
Marlow high-pile fleece size guide
| ALBA size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US size | 000–00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| UK size | Up to 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| EU size | Up to 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Bust (cm) | 77.5–80.1 | 82.6–85.1 | 87.6–90.2 | 92.7–95.3 | 99.1–102.9 | 108–113 | 118.1–123.2 |
| Waist (cm) | 59.7–62.2 | 64.8–67.3 | 69.9–72.4 | 74.9–77.5 | 81.3–85.1 | 90.2–95.3 | 100.3–105.4 |
| Hips (cm) | 85.1–87.6 | 90.2–92.7 | 95.3–97.8 | 100.3–102.9 | 106.7–110.5 | 115.6–120.7 | 125.7–130.8 |
Body measurements from the exact source size chart. All measurements are approximate.







